Намери рам памет на добра цена!
Показване на 48 резултата
Капацитет: 16GB
Размер: 2 x 8GB
Тип на паметта: DDR3
Скорост: 1600 MHz
DDR3 1600
Timing 9-9-9-24
Cas Latency 9
Voltage 1.5V
RAM памет 8GB DDR4 2666 ADATA SODIMM – разопакован продукт
Продуктът се предлага без фабричен стикер, неупотребяван.
Характеристики
8GB DDR4 2666 ADATA SODIMM
Product ID: 59152
• Warranty: 96 Months
• Capacity: 8 GB
• Form Factor: standaard 1,18″ hoogte/260-pin SO-DIMM
• Type: DDR4
• Speed: 2666 MHz
• Voltage: 1.2 V
• Compliant Devices: Notebook
…
RAM Памет Corsair Vengeance LPX black Heatspreader, 16 GB, DDR4, 3200 MHz, Unbuffered, 16-20-20-38, XMP 2.0, Black PCB, 1.35 V
Технически спецификации
Памет | |
Технология на паметта | DDR4 SDRAM |
Капацитет на устройство за съхранение на данни | 8 GB |
Форм фактор на паметта | DIMM 288-pin |
Количество модули памет | 2 |
Предлага метод за проверка за грешки | Non-ECC |
RAM Памет Corsair Vengeance LPX Memory Kit – Red, 16 GB (2 x 8 GB), DDR4, DRAM, 3200 MHz, C16-18-18-36, 1.35 V
Технически спецификации
Памет | |
Технология на паметта | DDR4 SDRAM |
Капацитет на устройство за съхранение на данни | 8 GB |
Форм фактор на паметта | DIMM 288-pin |
Количество модули памет | 2 |
Предлага метод за проверка за грешки | Non-ECC |
Скорост/честота на… |
RAM Памет Corsair Vengeance LPX Memory Kit, 16 GB (2 x 8 GB), DDR4, DRAM, 3600 MHz, C18-22-22-42, 1.2 V, Черна
Технически характеристики
Памет | |
Технология на паметта | DDR4 SDRAM |
Капацитет на устройство за съхранение на данни | 8 GB |
Форм фактор на паметта | DIMM 288-pin |
Количество модули памет | 2 |
Предлага метод за проверка за грешки | Non-ECC |
Скорост/честота на… |
RAM Памет Corsair Vengeance RGB PRO Memory Kit 16 GB (2 x 8 GB), DDR4, DRAM, 3200 MHz, C16-18-18-36, 1.2 V, Бяла
Технически спецификации
Памет | |
Технология на паметта | DDR4 SDRAM |
Капацитет на устройство за съхранение на данни | 8 GB |
Форм фактор на паметта | DIMM 288-pin |
Количество модули памет | 2 |
Предлага метод за проверка за грешки | Non-ECC |
Скорост/честота… |
RAM Памет Corsair Vengeance RGB RT, DDR4, 16 GB, 3200 MHz, Unbuffered, 16-20-20-38, XMP 2.0, RGB LED, Black PCB, 1.35 V
Технически спецификации
Памет | |
Технология на паметта | DDR4 SDRAM |
Капацитет на устройство за съхранение на данни | 8 GB |
Количество модули памет | 2 |
Total Storage Capacity | 16 GB |
Форм фактор на паметта | DIMM 288-pin |
Предлага метод за… |
RAM памет Kingston FURY Impact, 32 GB, DDR4, 2666 MHz
Ако сте любители на ИТ и електроника, обичате модерните технологии и не пропускайте дори най-малкия детайл, купете RAM памет Kingston FURY Impact 32 GB DDR4 2666 MHz CL15 на несравнима цена.
ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ
- Вътрешна памет: 32 GB
- Напрежение: 1,2 V
- Капацитет: 32 GB (2 x 16 GB)
- Вид: DDR4
- Скорост: 2666 MHz
- конектор: 260-pin…
RAM Памет Silicon Power 16GB DDR4 PC4-21333 2666MHz CL19 SP016GBLFU266X02, SLP-RAM-016GBLFU266X02
ТЕХНИЧЕСКИ ДЕТАЙЛИ
ПРОИЗВОДИТЕЛ | SILICON POWER |
МОДЕЛ | SP016GBLFU266X02 |
БАРКОД | 4713436143772 |
ГАРАНЦИЯ | 99 месеца |
ТИП | DDR4 |
ЧЕСТОТА (MHZ) | 2666 |
ВОЛТАЖ | 1.2 V |
МОДУЛИ | Single channel |
КАПАЦИТЕТ | 16 GB |
ЛАТЕНТНОСТ | CL19 |
РАДИАТОР | Не |
ДРУГИ |
RAM Памет Silicon Power 4GB SODIMM DDR3 PC4-12800 1600MHz CL11 SP004GBSTU160N02, SLP-RAM-004GBSTU160N02
ТЕХНИЧЕСКИ ДЕТАЙЛИ
ПРОИЗВОДИТЕЛ | SILICON POWER |
МОДЕЛ | SP004GBSTU160N02 |
БАРКОД | 4712702627008 |
ГАРАНЦИЯ | 99 месеца |
ТИП ПАМЕТ | DDR3 |
ЧЕСТОТА | 1600 MHz |
КАПАЦИТЕТ | 4 GB |
ВОЛТАЖ | 1.5 V |
МОДУЛИ | Single Channel |
ЛАТЕНТНОСТ | CL11 |
БРОЙ МОДУЛИ | 1 x… |
RAM Памет Silicon Power 4GB SODIMM DDR3L PC4-12800 1600MHz CL11 SP004GLSTU160N02, SLP-RAM-004GLSTU160N02
ТЕХНИЧЕСКИ ДЕТАЙЛИ
ПРОИЗВОДИТЕЛ | SILICON POWER |
МОДЕЛ | SP004GLSTU160N02 |
БАРКОД | 4712702631234 |
ГАРАНЦИЯ | 99 месеца |
ТИП ПАМЕТ | DDR3L |
ЧЕСТОТА | 1600 MHz |
КАПАЦИТЕТ | 4 GB |
ВОЛТАЖ | 1.35 V |
МОДУЛИ | Single Channel |
ЛАТЕНТНОСТ | CL11 |
БРОЙ МОДУЛИ | 1… |
RAM Памет Silicon Power 8GB DDR4 PC4-19200 2400MHz CL17 SP008GBLFU240X02, SLP-RAM-008GBLFU240X02
ПРОИЗВОДИТЕЛ | SILICON POWER |
МОДЕЛ | SP008GBLFU240X02 |
БАРКОД | 4713436143703 |
ГАРАНЦИЯ | 99 месеца |
ТИП | DDR4 |
ЧЕСТОТА (MHZ) | 2400 |
ВОЛТАЖ | 1.2 V |
МОДУЛИ | Single channel |
КАПАЦИТЕТ | 8 GB |
ЛАТЕНТНОСТ | CL17 |
РАДИАТОР | Не |
ДРУГИ | небуферирана non-ECC |
RAM Памет Silicon Power 8GB DDR4 PC4-25600 3200MHz CL22 SP008GBLFU320X02, SLP-RAM-008GBLFU320X02
ТЕХНИЧЕСКИ ДЕТАЙЛИ
ПРОИЗВОДИТЕЛ | SILICON POWER |
МОДЕЛ | SP008GBLFU320X02 |
БАРКОД | 4713436144090 |
ГАРАНЦИЯ | 99 месеца |
ТИП | DDR4 |
ЧЕСТОТА (MHZ) | 3200 |
ВОЛТАЖ | 1.2 V |
МОДУЛИ | Single channel |
КАПАЦИТЕТ | 8 GB |
ЛАТЕНТНОСТ | CL22 |
РАДИАТОР | Не |
ДРУГИ |
RAM Памет Silicon Power SP004GBSFU266X02, 4 GB SODIMM, DDR4, PC4-21333, 2666 MHz, CL 19, 1.2 V, Single Channel
ТЕХНИЧЕСКИ ДЕТАЙЛИ
ПРОИЗВОДИТЕЛ | SILICON POWER |
МОДЕЛ | SP004GBSFU266X02 |
БАРКОД | 4713436143932 |
ГАРАНЦИЯ | 99 месеца |
ТИП ПАМЕТ | DDR4 |
ЧЕСТОТА | 2666 MHz |
КАПАЦИТЕТ | 4 GB |
ВОЛТАЖ | 1.2 V |
МОДУЛИ | Single Channel |
ЛАТЕНТНОСТ | CL19 |
БРОЙ… |
RAM памет SILICON POWER, 16GB, SODIMM DDR4, 2666MHz, CL19
ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Обем: | 16 GB | |
---|---|---|
Тип: | DDR4 | |
Честота: | 2666 MHz | |
Тайминги: | CL 19 |
RAM памет SILICON POWER, 16GB, SODIMM DDR4, 3200MHz, CL22
ТЕХНИЧЕСКИ ДЕТАЙЛИ
ПРОИЗВОДИТЕЛ | SILICON POWER |
МОДЕЛ | SP016GBSFU320X02 |
БАРКОД | 4713436144151 |
ГАРАНЦИЯ | 99 месеца |
ТИП ПАМЕТ | DDR4 |
ЧЕСТОТА | 3200 MHz |
КАПАЦИТЕТ | 16 GB |
ВОЛТАЖ | 1.2 V |
МОДУЛИ | Single Channel |
ЛАТЕНТНОСТ | CL22 |
БРОЙ МОДУЛИ | 1 x 16GB |
RAM памет SILICON POWER, 16GB, UDIMM DDR4, 2666MHz
ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Памет | |
Технология на паметта | DDR4 SDRAM |
Капацитет на устройство за съхранение на данни | 16 GB |
Форм фактор на паметта | DIMM 288-pin |
Количество модули памет | 1 |
Предлага метод за проверка за грешки | Non-ECC |
Скорост/честота на паметта | 3200MHz(PC4-25600) |
CAS латентност | CL22 |
RAM памет SILICON POWER, 16GB, UDIMM DDR4, 3200MHz
ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Памет | |
Технология на паметта | DDR4 SDRAM |
Капацитет на устройство за съхранение на данни | 16 GB |
Форм фактор на паметта | DIMM 288-pin |
Количество модули памет | 1 |
Предлага метод за проверка за грешки | Non-ECC |
Скорост/честота на паметта | 3200MHz(PC4-25600) |
CAS латентност | CL22 |
RAM памет SILICON POWER, 4GB, UDIMM DDR4, 2666MHz
ТЕХНИЧЕСКИ ДЕТАЙЛИ
ПРОИЗВОДИТЕЛ | SILICON POWER |
МОДЕЛ | SP004GBLFU266X02 |
БАРКОД | 4713436143741 |
ГАРАНЦИЯ | 99 месеца |
ТИП | DDR4 |
ЧЕСТОТА (MHZ) | 2666 |
ВОЛТАЖ | 1.2 V |
МОДУЛИ | Single channel |
КАПАЦИТЕТ | 4 GB |
ЛАТЕНТНОСТ | CL19 |
РАДИАТОР | Не |
ДРУГИ | небуферирана non-ECC |
RAM памет SILICON POWER, 8GB, SODIMM DDR4, 2666MHz, SP008GBSFU266X02
Характеристики:
ПРОИЗВОДИТЕЛ | SILICON POWER |
МОДЕЛ | SP008GBSFU266X02 |
БАРКОД | 4713436143956 |
ГАРАНЦИЯ | 99 месеца |
ТИП ПАМЕТ | DDR4 |
ЧЕСТОТА | 2666 MHz |
КАПАЦИТЕТ | 8 GB |
ВОЛТАЖ | 1.2 V |
МОДУЛИ | Single Channel |
ЛАТЕНТНОСТ | CL19 |
БРОЙ МОДУЛИ | 1 x 8GB |
RAM памет SILICON POWER, 8GB, SODIMM DDR4, 3200MHz
ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Капацитет: 8GB
Волтаж: 1.2V
Форм фактор: 260Pin SODIMM non-ECC
Честота: 3200MHz
CAS: CL22(3200)
Сертификати: CE, FCC, Green dot, WEEE, RoHS
RAM памет SILICON POWER, 8GB, UDIMM DDR4, 2666MHz
ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Памет | |
Технология на паметта | DDR4 SDRAM |
Капацитет на устройство за съхранение на данни | 8 GB |
Форм фактор на паметта | DIMM 288-pin |
Количество модули памет | 1 |
Предлага метод за проверка за грешки | Non-ECC |
Скорост/честота на паметта | 2666MHz(PC4-21300) |
CAS латентност | CL19 |
RAM памет V7, 2GB, DDR2, 667 MHz
ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ
- Вътрешна памет: 2 GB
- Латентност: CL5
- Вид: DDR2
- Скорост: 667 MHz
Памет CORSAIR, 8GB DDR4 3200MHz, SODIMM Unbuffered 22-22-22-53, Black PCB 1.2V
Характеристики
Обем: | 8 GB |
---|---|
Тип: | DDR4 |
Честота: | 3200 MHz |
Тайминги: | 22-22-22-53 |
Брой модули: | 1 |
Волтаж: | 1.2 V |
Гаранция: | 60 месеца |
Памет Silicon Power 2GB DDR3 PC3-12800 1600MHz CL11 SP002GBLTU160V02
ТЕХНИЧЕСКИ ДЕТАЙЛИ
ПРОИЗВОДИТЕЛ | SILICON POWER |
МОДЕЛ | SP002GBLTU160V02 |
БАРКОД | 4712702624380 |
ГАРАНЦИЯ | 99 месеца |
ТИП | DDR3 |
ЧЕСТОТА (MHZ) | 1600 |
ВОЛТАЖ | 1.5 V |
МОДУЛИ | Single channel |
КАПАЦИТЕТ | 2 GB |
ЛАТЕНТНОСТ | CL11 |
РАДИАТОР | Не |
ДРУГИ | небуферирана non-ECC |
Памет Silicon Power 2GB SODIMM DDR3 PC4-12800 1600MHz CL11 SP002GBSTU160V02
ТЕХНИЧЕСКИ ДЕТАЙЛИ
ПРОИЗВОДИТЕЛ | SILICON POWER |
МОДЕЛ | SP002GBSTU160V02 |
БАРКОД | 4712702624427 |
ГАРАНЦИЯ | 99 месеца |
ТИП ПАМЕТ | DDR3 |
ЧЕСТОТА | 1600 MHz |
КАПАЦИТЕТ | 2 GB |
ВОЛТАЖ | 1.5 V |
МОДУЛИ | Single Channel |
ЛАТЕНТНОСТ | CL11 |
БРОЙ МОДУЛИ | 1 x 2GB |
Памет Silicon Power 4GB DDR3 PC3-12800 1600MHz CL11 SP004GBLTU160N02
ТЕХНИЧЕСКИ ДЕТАЙЛИ
ПРОИЗВОДИТЕЛ | SILICON POWER |
МОДЕЛ | SP004GBLTU160N02 |
БАРКОД | 4712702626988 |
ГАРАНЦИЯ | 99 месеца |
ТИП | DDR3 |
ЧЕСТОТА (MHZ) | 1600 |
ВОЛТАЖ | 1.5 V |
МОДУЛИ | Single channel |
КАПАЦИТЕТ | 4 GB |
ЛАТЕНТНОСТ | CL11 |
РАДИАТОР | Не |
ДРУГИ | небуферирана non-ECC |
Памет Silicon Power 8GB SODIMM DDR3 PC3-12800 1600MHz CL11 SP008GBSTU160N02, SLP-RAM-008GBSTU160N02
ТЕХНИЧЕСКИ ДЕТАЙЛИ
ПРОИЗВОДИТЕЛ | SILICON POWER |
МОДЕЛ | SP008GBSTU160N02 |
БАРКОД | 4712702626360 |
ГАРАНЦИЯ | 99 месеца |
ТИП ПАМЕТ | DDR3 |
ЧЕСТОТА | 1600 MHz |
КАПАЦИТЕТ | 8 GB |
ВОЛТАЖ | 1.5 V |
МОДУЛИ | Single Channel |
ЛАТЕНТНОСТ | CL11 |
БРОЙ МОДУЛИ | 1 x 8GB |
Памет Silicon Power 8GB SODIMM DDR3L PC3-12800 1600MHz CL11 SP008GLSTU160N02, SLP-RAM-008GLSTU160N02
Памет Silicon Power 8GB SODIMM DDR3L PC3-12800 1600MHz CL11 SP008GLSTU160N02
Характеристики
Производител | SILICON POWER |
Модел | SP008GLSTU160N02 |
Баркод | 4712702631258 |
Гаранция | 99 месеца |
Тип памет | DDR3L |
Честота | 1600 MHz |
Капацитет | 8 GB |
Волтаж | 1.35 V |
Модули | Single Channel |
Латентност | CL11 |
Брой модули | 1 x 8GB |
Памет Silicon Power 8GB, DDR3L, PC3-12800 1600MHz, CL11, SP008GLLTU160N02
Характеристики
Производител | SILICON POWER |
Модел | SP008GLLTU160N02 |
Баркод | 4712702631685 |
Гаранция | 99 месеца |
Тип | DDR3L |
Честота (MHz) | 1600 |
Волтаж | 1.35 V |
Модули | Single channel |
Капацитет | 8 GB |
Латентност | CL11 |
Радиатор | Не |
Други | небуферирана non-ECC |
Памет Silicon Power SP032GBSFU320X02, 32 GB SODIMM, DDR4, PC4-25600, 3200 MHz, CL 19, 1.2 V, Single Channel
ТЕХНИЧЕСКИ ДЕТАЙЛИ
ПРОИЗВОДИТЕЛ | SILICON POWER |
МОДЕЛ | SP032GBSFU320X02 |
БАРКОД | 4713436144175 |
ГАРАНЦИЯ | 99 месеца |
ТИП ПАМЕТ | DDR4 |
ЧЕСТОТА | 3200 MHz |
КАПАЦИТЕТ | 32 GB |
ВОЛТАЖ | 1.2 V |
МОДУЛИ | Single Channel |
ЛАТЕНТНОСТ | CL19 |
БРОЙ МОДУЛИ |
Памет Silicon Power XPOWER Turbine 16GB(2x8GB) DDR4 PC4-21333 2666MHz CL16 SP016GXLZU266BDA
Характеристики
Производител | SILICON POWER |
Модел | SP016GXLZU266BDA |
Баркод | 4713436123989 |
Гаранция | 99 месеца |
Тип | DDR4 |
Честота (MHz) | 2666 |
Волтаж | 1.35 V |
Модули | Dual channel |
Капацитет | 16 GB |
Латентност | CL16 |
Радиатор | Да |
Други | небуферирана… |
Памет Silicon Power XPOWER Zenith 16GB DDR4 PC4-28800 3600MHz CL18 SP016GXLZU360BSC
Характеристики
Производител | SILICON POWER |
Модел | SP016GXLZU360BSC |
Баркод | 4713436143048 |
Гаранция | 99 месеца |
Тип | DDR4 |
Честота (MHz) | 3600 |
Волтаж | 1.35 V |
Модули | Single channel |
Капацитет | 16 GB |
Латентност | CL18 |
Радиатор | Да |
Други | небуферирана… |
Памет Silicon Power XPOWER Zenith 16GB(2x8GB) DDR4 PC4-28800 3600MHz CL18 SP016GXLZU360BDC
Характеристики
Производител | SILICON POWER |
Модел | SP016GXLZU360BDC |
Баркод | 4713436143062 |
Гаранция | 99 месеца |
Тип | DDR4 |
Честота (MHz) | 3600 |
Волтаж | 1.35 V |
Модули | Dual channel |
Капацитет | 16 GB |
Латентност | CL18 |
Радиатор | Да |
Други | небуферирана… |
Памет Silicon Power XPOWER Zenith 32GB (2x16GB) DDR4, PC4-28800, 3600MHz, CL18, SP032GXLZU360BDC
Характеристики
Производител | SILICON POWER |
Модел | SP032GXLZU360BDC |
Баркод | 4713436143079 |
Гаранция | 99 месеца |
Тип | DDR4 |
Честота (MHz) | 3600 |
Волтаж | 1.35 V |
Модули | Dual channel |
Капацитет | 32 GB |
Латентност | CL18 |
Радиатор | Да |
Други |
Памет Silicon Power XPOWER Zenith 8GB DDR4 PC4-28800 3600MHz CL18 SP008GXLZU360BSC
Характеристики
Производител | SILICON POWER |
Модел | SP008GXLZU360BSC |
Баркод | 4713436143031 |
Гаранция | 99 месеца |
Тип | DDR4 |
Честота (MHz) | 3600 |
Волтаж | 1.35 V |
Модули | Single channel |
Капацитет | 8 GB |
Латентност | CL18 |
Радиатор | Да |
Други | небуферирана… |
Памет Silicon Power XPOWER Zenith RGB 16GB DDR4 PC4-25600 3200MHz CL16 SP016GXLZU320BSD
Характеристики
Производител | SILICON POWER |
Модел | SP016GXLZU320BSD |
Баркод | 4713436143109 |
Гаранция | 99 месеца |
Тип | DDR4 |
Честота (MHz) | 3200 |
Волтаж | 1.35 V |
Модули | Single channel |
Капацитет | 16 GB |
Латентност | CL16 |
Радиатор | Да |
LED осветление | RGB |
Памет Silicon Power, 4GB, SODIMM, DDR4, PC4-19200, 2400MHz, CL17 SP004GBSFU240X02
Характеристики
Производител | SILICON POWER |
Модел | SP004GBSFU240X02 |
Баркод | 4713436143888 |
Гаранция | 99 месеца |
Тип памет | DDR4 |
Честота | 2400 MHz |
Капацитет | 4 GB |
Волтаж | 1.2 V |
Модули | Single Channel |
Латентност | CL17 |
Брой модули | 1 x 4GB |
РАМ Памет CORSAIR 16GB DDR4, 3000MHz, 288Dimm, Vengeance LPX, Черна, 1,35V, XMP2.0, CMK16GX4M1D3000C16
Характеристики
Обем: | 16 GB |
---|---|
Тип: | DDR4 |
Честота: | 3000 MHz |
Тайминги: | 16-20-20-38 |
Други: | Алуминиев радиатор |
Гаранционен срок: |
60 месеца гаранция
|
Рам памет Silicon Power 16GB DDR4 PC4 3200MHz CL22 SP016GBLFU320B22
Характеристики:
ПРОИЗВОДИТЕЛ | SILICON POWER |
МОДЕЛ | SP016GBLFU320B22 |
БАРКОД | 4713436137481 |
ГАРАНЦИЯ | 99 месеца |
ТИП | DDR4 |
ЧЕСТОТА (MHZ) | 3200 |
ВОЛТАЖ | 1.2 V |
МОДУЛИ | Dual channel |
КАПАЦИТЕТ | 16 GB |
ЛАТЕНТНОСТ | CL22 |
РАДИАТОР | Не |
ДРУГИ | небуферирана non-ECC |
Рам памет Silicon Power 4GB DDR4 PC419200 2400MHz SP004GBLFU240X02
Характеристики:
ПРОИЗВОДИТЕЛ | SILICON POWER |
МОДЕЛ | SP004GBLFU240X02 |
БАРКОД | 4713436143697 |
ГАРАНЦИЯ | 99 месеца |
ТИП | DDR4 |
ЧЕСТОТА (MHZ) | 2400 |
ВОЛТАЖ | 1.2 V |
МОДУЛИ | Single channel |
КАПАЦИТЕТ | 4 GB |
ЛАТЕНТНОСТ | CL17 |
РАДИАТОР | Не |
ДРУГИ | небуферирана non-ECC |
Рам памет Silicon Power 8GB DDR3 PC3-12800 1600MHz CL11
Характеристики:
ПРОИЗВОДИТЕЛ | SILICON POWER |
МОДЕЛ | SP008GBLTU160N02 |
БАРКОД | 4712702626353 |
ГАРАНЦИЯ | 99 месеца |
ТИП | DDR3 |
ЧЕСТОТА (MHZ) | 1600 |
ВОЛТАЖ | 1.5 V |
МОДУЛИ | Single channel |
КАПАЦИТЕТ | 8 GB |
ЛАТЕНТНОСТ | CL11 |
РАДИАТОР | Не |
ДРУГИ | небуферирана non-ECC |
Рам памет Silicon Power XPOWER Turbine 8GB DDR4 PC4-21333 2666MHz CL16
Характеристики:
ПРОИЗВОДИТЕЛ | SILICON POWER |
МОДЕЛ | SP008GXLZU266BSA |
БАРКОД | 4713436123965 |
ГАРАНЦИЯ | 99 месеца |
ТИП | DDR4 |
ЧЕСТОТА (MHZ) | 2666 |
ВОЛТАЖ | 1.35 V |
МОДУЛИ | Single channel |
КАПАЦИТЕТ | 8 GB |
ЛАТЕНТНОСТ | CL16 |
РАДИАТОР | Да |
ДРУГИ | небуферирана non-ECC |
Рам памет SILICON POWER, 32GB UDIMM DDR4, 3200MHz
ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Памет | |
Технология на паметта | DDR4 SDRAM |
Капацитет на устройство за съхранение на данни | 32 GB |
Форм фактор на паметта | DIMM 288-pin |
Количество модули памет | 1 |
Предлага метод за проверка за грешки | Non-ECC |
Скорост/честота на паметта | 3200MHz(PC4-25600) |
CAS латентност | CL22 |
РАМ Памет за настолен компютър CORSAIR VENGEANCE RGB Pro SL DDR4 16 GB, 3200 MHz, DIMM, CL16, 1.35 V, XMP 2.0, Черна
Технически параметри
Обем: | 16 GB | |
---|---|---|
Тип: | DDR4 | |
Честота: | 3200 MHz | |
Тайминги: | CL16 | |
Други: | RGB осветление | |
Гаранционен срок: |
60 месеца
|